Todos los colores y tonos de colores en inglés con traducción y transcripción: lista y nombres
El diccionario de colores más completo con transcripción y traducción del inglés al ruso.
- Todos los colores y tonos de colores en Inglés con traducción y transcripción: lista y nombres
- Red y sus matices
- Pink y sus matices
- Naranja y sus matices
- Amarillo y sus matices
- Violeta y sus matices
- Marrón y sus matices
- Verde y sus matices
- Azul y sus matices
- Blanco, negro y tonos de tonos intermedios
- Características de los tonos de color
- Colores metálicos
- Cómo hacer preguntas correctamente con el nombre del color en inglés: traducción de preguntas por transcripción
- Video: Colores en inglés para niños. Video. Pronunciación de los colores en inglés
Todos los colores y tonos de colores en inglés con traducción y transcripción: lista y nombres
La paleta de colores que nos rodea es bastante diversa. Tratemos de entender no solo la variedad de colores, sino también sus nombres en inglés.
El rojo y sus matices
Paleta de colores El rojo consta de 100 tonos. En el artículo, solo se dan los colores principales, especialmente amados por diseñadores y artistas.
IndianRed | [ˈɪndɪən red] | Un tono rojo intenso y oscuro. |
LightCoral | [lʌɪt ˈkɒr(ə)l] | Tono claro coral |
Salmón | [ˈsamən] | Rosa-naranja (salmón). |
DarkSalmon | [dɑːk ˈsamən] | Un tono oscuro de rosado- naranja. |
LightSalmon | [lʌɪt ˈsamən] | Tono claro de naranja rosado. |
Crimson | [ˈkrɪmz(ə)n] | Karmazine. |
Rojo | [ rojo ] | El rojo es el color de la paleta principal. |
FireBrick | [ˈfaɪə brɪk] | Ladrillo. |
Rojo oscuro | [dɑːk rojo] | Un tono oscuro de rico rojo. |
El rosa y sus matices
El color rosa es diverso no solo en saturación, sino también en la temperatura de percepción, ya que puede ser tanto frío como cálido.
Rosa | [pɪŋk] | Rosa. |
LightPink | [lʌɪt pɪŋk] | Tono claro de rosa |
HotPink | [hɒt pɪŋk] | Warm Pink. |
DeepPink | [diːp pɪŋk] | Rosa profundo (profundo). |
MediumVioletRed | [ˈmiːdɪəm ˈvʌɪələt red] | Rosa semisaturado con un matiz magenta. |
PaleVioletRed | [peɪl ˈvʌɪələt red] | Rosa pálido con un púrpura trasfondo |
El naranja y sus matices
En la paleta naranja puedes encontrar 116 colores diferentes que difieren en brillo, grado de saturación y matices.
LightSalmon | [lʌɪt ˈsamən] | Tono claro de rosa-naranja. |
Coral | [ˈkɒr(ə)l] | Coral. |
Tomate | [təˈmɑːtəʊ] | El color de un tomate maduro. |
OrangeRed | [ˈɒrɪn(d)ʒ red] | Naranja con subtono rojo. |
Naranja oscuro | [dɑːk ˈɒrɪn(d)ʒ] | Sombra oscura naranja |
Naranja | [ˈɒrɪn(d)ʒ] | Naranja. |
Amarillo y sus matices
La variedad de amarillo es de 136 tonos.
Oro | [ɡəʊld] | Dorado. |
Amarillo | [ ˈjɛləʊ ] | El amarillo es el color de la paleta principal. |
LightYellow | [lʌɪt ˈjɛləʊ] | Tono claro de amarillo |
LemonChiffon | [ˈlɛmən ˈʃɪfɒn] | Lemon Chiffon (sombra de color limón). |
LightGoldenrodYellow | [lʌɪt ˈɡəʊld(ə)n rɒd ˈjɛləʊ] | Tono claro de amarillo dorado. |
PapayaWhip | [pəˈpʌɪə wɪp] | Tono amarillo claro y fresco. |
Mocasín | [ˈmɒkəsɪn] | Mocasín. |
PeachPuff | [piːtʃ pʌf] | Peach puff. |
PaleGoldenrod | [peɪl ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Pale un tono frío de amarillo. |
Caqui | [ˈkɑːki] | Caqui. |
DarkKhaki | [dɑːk ˈkɑːki] | Un tono oscuro de caqui. |
Violeta y sus matices
La paleta consta de 196 colores diferentes.
Lavanda | [ˈlav(ə)ndä] | Color lavanda. |
Cardo | [ˈθɪs(ə)l] | El color de cardo. |
Ciruela | [plʌm] | El color de una ciruela madura. |
Violeta | [ ˈvʌɪələt ] | Lila. |
Orquídea | [ˈɔːkɪd] | Color orquídea. |
Fucsia | [ˈfjuːʃə] | El color fucsia. |
Magenta | [məˈdʒɛntə] | Magenta. |
MediumOrchid | [ˈmiːdɪəm ˈɔːkɪd] | Color orquídea medio. |
MediumPurple | [ˈmiːdɪəm ˈpəːp(ə)l] | Medium Purple saturación |
BlueViolet | [bluːˈvʌɪələt] | Púrpura con un matiz azul. |
DarkViolet | [dɑːkˈvʌɪələt] | Un tono oscuro de púrpura. |
DarkOrchid | [dɑːk ˈɔːkɪd] | Un tono oscuro de color orquídea. |
DarkMagenta | [dɑːkˈməˈdʒɛntə] | Un tono oscuro de magenta. |
Púrpura | [ ˈpəːp(ə)l ] | Púrpura o violeta. |
índigo | [ˈɪndɪɡəʊ] | índigo. |
SlateBlue | [sleɪt bluː] | Azul polvoriento. |
DarkSlateBlue | [dɑːk sleɪt bluː] | Una sombra oscura de polvo azul. |
Lila | [ˈlʌɪlək] | Lila. |
Marrón y sus matices
En la paleta de marrones puedes encontrar 195 colores diferentes que difieren en brillo, grado de saturación y matices.
Bisque | [bɪsk] | El color de una galleta o bizcocho. |
Blanco navajo | [ˈnavəhəʊ wʌɪt] | Color navajo. |
Trigo | [wiːt] | Color del salvado. |
BurlyWood | [ˈbəːli wʊd] | Woody. |
Tan | [tæn] | Tono pálido de marrón con amarillo o trasfondo naranja |
RosyBrown | [ˈrəʊzi braʊn] | El color de una rosa vieja. |
SandyBrown | [ˈsændi braʊn] | Sandy. |
Vara de oro | [ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Vara de oro. |
DarkGoldenRod | [dɑːk ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Oscuro una sombra de vara de oro. |
Perú | [pəˈruː] | Un tono marrón claro con un trasfondo naranja. |
Chocolate | [ˈtʃɒk(ə)lət] | Chocolate. |
SaddleBrown | [ˈsad(ə)l braʊn] | Color del sillín piel |
Siena | [sɪˈɛnə] | Color ocre. |
Marrón | [ braʊn ] | Marrón. |
Granate | [məˈruːn] | Marrón con subtono burdeos. |
El verde y sus matices
Este es uno de los colores más diversos, cuya paleta consta de 376 tonos diferentes que difieren en brillo, grado de saturación y matices.
GreenYellow | [ɡriːn ˈjɛləʊ] | Verde con un matiz amarillo |
Chartreuse | [ʃɑːˈtrəːz] | Color chartreuse. |
LawnGreen | [lɔːn ɡriːn] | El color de un césped verde. |
Lima | [laɪm] | El color de la lima. |
LimeGreen | [laɪm ɡriːn] | Color lima con un matiz verde. |
PaleGreen | [peɪl ɡriːn] | Un tono pálido de verde. |
LightGreen | [lʌɪt ɡriːn] | Un tono verde claro. |
MediumSpringGreen | [ˈmiːdɪəm sprɪŋ ɡriːn] | Tono de color verde primavera medio. |
SpringGreen | [sprɪŋ ɡriːn] | El color verde primavera. |
MediumSeaGreen | [ˈmiːdɪəm siː ɡriːn] | Tono verde moderado con azul voz baja |
SeaGreen | [siː ɡriːn] | Un color verde con un azul voz baja. |
ForestGreen | [ˈfɒrɪst ɡriːn] | El color del verde bosque. |
Verde | [ ɡ ri ː n ] | Verde. |
Verde oscuro | [dɑːk ɡriːn] | Sombra oscura de verde |
YellowGreen | [ˈjɛləʊ ɡriːn] | Amarillo con un matiz verde. |
OliveDrab | [ˈɒlɪv dræb] | Oliva desteñido. |
Oliva | [ˈɒlɪv] | Oliva. |
DarkOliveGreen | [dɑːk ˈɒlɪv ɡriːn] | Sombra oscura de oliva con trasfondo verde |
MediumAquamarine | [ˈmiːdɪəm ˌakwəməˈriːn] | Medium Aquamarine. |
DarkSeaGreen | [dɑːk siː ɡriːn] | Un tono oscuro de verde con subtono azul |
LightSeaGreen | [lʌɪt siː ɡriːn] | Tono verde moderado con azul voz baja |
DarkCyan | [dɑːk ˈsaɪən] | Tono cian oscuro. |
Verde azulado | [tiːl] | El color del verde azulado. |
Esmeralda | [ˈɛm(ə)r(ə)ld] | Esmeralda. |
El azul y sus matices
El azul no es solo un color clásico incluido en la paleta principal. También hay 180 tonos de diferente brillo. Además, los expertos separan los tonos azules en un panel separado que consta de 119 nombres.
aguamarina | [ˈækwə] | Color de las olas del mar |
Cian | [ˈsaɪən] | Color cian. |
LightCyan | [lʌɪt ˈsaɪən] | Tono cian claro. |
PaleTurquoise | [peɪl ˈtəːkwɔɪz] | Un tono pálido de turquesa. |
Aguamarina | [ˌakwəməˈriːn] | El color de la aguamarina. |
Turquesa | [ˈtəːkwɔɪz] | El color turquesa. |
MediumTurquoise | [ˈmiːdɪəm ˈtəːkwɔɪz] | Medium Turquoise. |
DarkTurquoise | [dɑːk ˈtəːkwɔɪz] | Un tono oscuro de turquesa. |
CadetBlue | [kədɛt bluː] | El color del uniforme de cadete. |
SteelBlue | [stiːl bluː] | Azul con un matiz gris. |
LightSteelBlue | [lʌɪt stiːl bluː] | Tono azul claro con gris voz baja. |
PowderBlue | [ˈpaʊdə bluː] | Un color azul con un verde voz baja. |
Azul claro | [ lʌɪt bluː ] | Tono azul claro o azul. |
SkyBlue | [skaɪ bluː] | Sky Blue. |
LightSkyBlue | [lʌɪt skaɪ bluː] | Tono claro azul cielo. |
DeepSkyBlue | [diːp skaɪ bluː] | Azul cielo profundo. |
DodgerBlue | [ˈdɒdʒə bluː] | El color característico del Dodger equipo de beisbol. |
CornflowerBlue | [ˈkɔːnflaʊə bluː] | El color de los acianos. |
MediumSlateBlue | [ˈmiːdɪəm sleɪt bluː] | Azul tono medio con turmalina voz baja |
RoyalBlue | [ˈrɔɪəl bluː] | Royal Blue. |
Azul | [ azul ː ] | El azul estándar es el color de la paleta principal. |
MediumBlue | [ˈmiːdɪəm bluː] | Tono medio de azul estándar |
Azul oscuro | [dɑːk bluː] | Un tono oscuro de azul estándar. |
Azul marino | [neɪvi] | Un tono azul profundo. |
MidnightBlue | [ˈmɪdnʌɪt bluː] | El color del cielo de medianoche. |
Blanco, negro y sombras de tonos intermedios
Características de un tono de color
El color tiene muchas características. Pero la persona promedio usa solo algunos de ellos.
Colores metálicos
En el tabla A continuación se muestran los nombres de los colores metálicos.
Recomendaciones para aprender los colores con los bebés, las encontrarás aquí y aquí.
Cómo hacer correctamente preguntas con el nombre de un color en inglés: traducción de preguntas por transcripción
Las construcciones gramaticales sobre el tema dado son dado en la tabla.